Bộ hòa đồng bộ SmartGen HMC6 là bộ điều khiển bảo vệ và quản lý công suất (PMS) tiêu chuẩn, được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng hàng hải. HMC6 không chỉ thực hiện các chức năng điều khiển, giám sát và bảo vệ máy phát điện thông thường, mà còn cung cấp một giải pháp quản lý năng lượng thông minh, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả tối đa cho hệ thống điện trên tàu.
Đây là một hệ thống Multi-Master (đa chủ) thực thụ, nơi các chức năng quản lý công suất được tính toán bởi tất cả các tổ máy phát diesel. Hệ thống có khả năng xử lý và điều khiển lên đến 16 tổ máy phát diesel thực hiện hòa đồng bộ và chia sẻ tải hoàn toàn tự động.
Tính Năng & Hiệu Suất Nổi Bật
HMC6 được trang bị các tính năng hiệu suất cao, mang lại sự an toàn và vận hành linh hoạt cho hệ thống điện tàu biển:
| Tính năng | Mô tả chi tiết |
| Hòa Đồng Bộ Động (Dynamic Synchronizing) | Tự động phát hiện và bù đắp sự khác biệt về góc pha, điện áp và tần số để thực hiện hòa đồng bộ một cách nhanh chóng và chính xác nhất. |
| Chia Sẻ Tải Tự Động (Automatic Load Sharing) | Tự động lập lịch khởi động, dừng máy phát và chia sẻ tải đồng đều giữa các tổ máy, tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu. |
| Quản Lý Tải Nặng (Heavy Consumer Control) | Tự động khởi động thêm máy phát bổ sung ngay lập tức nếu công suất hiện tại không đủ để đáp ứng tải nặng đang được kích hoạt. |
| Cắt Tải Không Cần Thiết (NEL Trip – Non-Essential Load) | Tự động ngắt kết nối các tải không thiết yếu nếu tình trạng quá tải (over power) xảy ra, bảo vệ các tải quan trọng và máy phát điện. |
| Chế Độ Tải Nhẹ (Light Load Function) | Máy phát vẫn tiếp tục chạy khi tải giảm xuống dưới mức cài đặt dừng, ngăn chặn việc dừng máy không cần thiết trong điều kiện tải biến động. |
| Khả Năng Mở Rộng | Hỗ trợ điều khiển lên đến 16 tổ máy phát điện cùng lúc, phù hợp với mọi quy mô hệ thống điện tàu biển. |
| Giao Diện Trực Quan | Màn hình LCD TFT 4.3 inch (480×272) có đèn nền, giao diện đa ngôn ngữ (bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác), tiện lợi cho việc cài đặt và giám sát tại chỗ. |
| Ghi Lịch Sử Sự Kiện | Lưu trữ tối đa 99 bản ghi báo động sự cố (Trip, Stop) theo trình tự thời gian trong bộ nhớ FLASH nội bộ, đảm bảo không bị mất dữ liệu khi mất điện. |
| Cổng Kết Nối Linh Hoạt | Giao diện lập trình qua cổng USB và RS485 giúp dễ dàng cấu hình và điều chỉnh tham số bằng máy tính. |
| Tính Năng Chuyển Đổi Chủ Động | Nếu “đơn vị chỉ huy” (Command Unit) gặp sự cố, tính toán quản lý công suất sẽ tự động chuyển giao cho đơn vị có sẵn tiếp theo, đảm bảo tính liên tục của hệ thống. |
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Màn hình | 4.3 inches TFT-LCD (480*272) |
| Đầu vào Digital | 10 |
| Đầu ra Relay | 17 |
| Hệ thống AC | 1P2W/2P3W/3P3W/3P4W |
| Tần số máy phát | 50/60Hz |
| Nguồn DC cung cấp | DC (8~35)V |
| Nhiệt độ hoạt động | (-25~+70)℃ |
| Giao diện Giám sát/Lập trình | RS485 / USB |
| Kích thước mặt Panel (mm) | 214 x 160 |
| Hòa đồng bộ & Chia tải | Có (Điều khiển lên đến 16 máy phát) |


